Electricity Capacity Report
for
Leading Countries
Year 2023
The total global electricity capacity in year 2023 is 9,080 GW.
| Coutry | Capacity | Nuclear | Fossil | Renewable |
|---|---|---|---|---|
| World | 9079.571 | 382.362 | 4673.071 | 3833.267 |
| China | 2949.114 | 54.152 | 1390.320 | 1453.702 |
| United States | 1235.354 | 95.746 | 717.285 | 399.176 |
| India | 499.136 | 6.920 | 311.923 | 175.507 |
| Japan | 361.617 | 15.860 | 195.455 | 122.832 |
| Russia | 301.926 | 26.802 | 217.060 | 56.708 |
| Brazil | 240.251 | 1.884 | 44.283 | 194.084 |
Data shown in Pie Chart
Conclusion
The End!